De afgelopen periode heb je niet de zorg kunnen bieden zoals je gewend was. Ben jij het overzicht kwijt geraakt en wil je graag weten bij welke patiënten je prioriteiten liggen? Volg dan deze webinar waarin twee rapporten worden toegelicht die beschikbaar zijn via Coordinate. Deze rapporten geven betere overzichten dan de huidige mogelijkheden binnen de statistieken. De webinar wordt gegeven door Irene Haveman, functioneel beheerder bij Ketenzorg Friesland.
Doelgroep | POH / verpleegkundig specialist |
Datum | WEBINAR 10 september 2020 |
Tijd | 16.00 - 16.45 uur |
Prijs | kosteloos |
Sponsoring | geen |
Accreditatie | geen |
Docent | Irene Haveman, functioneel beheerder bij Ketenzorg Friesland |
Zorginhoudelijk overzicht | Dit rapport geeft inzage in de hoog risico patiënten. Het risico wordt bepaald o.b.v. de mate waarin de patiënten op de InEen indicatoren afwijken van de norm uit de richtlijnen. |
Missende metingen | In dit rapport wordt per InEen indictaor weergegeven bij welke patiënten bepaalde waardes nog niet zijn geregistreerd. Daarmee kan eenvoudig achterhaald worden welke patiënten nog opgeroepen moeten worden. |
Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.